Offers Jobs 正社員の求人データ(2026年10月)
2026年10月7日時点で、Offers Jobs で募集中の正社員の求人は638件(174社)です。業務委託と「業務委託から正社員」の求人は数えていません。
年収を集計できた633件の提示年収は、下限の中央値が540万円、上限の中央値が1,000万円です。
このページの値は集計日の値で、後から更新しません。月ごとのページは求人データの一覧から見られます。
求人数と企業数の推移
| 月 | 集計日 | 正社員・募集中の求人数 | 企業数 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2026年10月7日 | 638件 | 174社 |
スキル別の求人数(上位20)
必須スキルまたは歓迎スキルにそのスキルを挙げている、正社員・募集中の求人の件数です。
| 順位 | スキル | 求人数 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AWS | 142件 | — |
| 2 | Python | 94件 | — |
| 3 | TypeScript | 84件 | — |
| 4 | React | 82件 | — |
| 5 | Java | 68件 | — |
| 6 | GCP | 63件 | — |
| 7 | Vue.js | 52件 | — |
| 8 | AI | 52件 | — |
| 9 | Go | 48件 | — |
| 10 | Azure | 47件 | — |
| 11 | Next.js | 43件 | — |
| 12 | PHP | 42件 | — |
| 13 | SQL | 41件 | — |
| 14 | JavaScript | 30件 | — |
| 15 | Docker | 30件 | — |
| 16 | Git | 28件 | — |
| 17 | C# | 27件 | — |
| 18 | Ruby on Rails | 26件 | — |
| 19 | Linux | 25件 | — |
| 20 | Ruby | 24件 | — |
職種別の提示年収
年収で書かれた求人だけで計算しています。年収を集計できた求人が10件未満の職種は、求人数だけを出しています。
| 職種 | 求人数 | 年収を集計できた求人数(n) | 年収の下限の中央値 | 年収の上限の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| エンジニア | 464件 | 459件 | 500万円 | 900万円 |
| プロジェクトマネジメント | 114件 | 114件 | 600万円 | 1,000万円 |
| データ分析 | 22件 | 22件 | 600万円 | 1,050万円 |
| マネジメント職種 | 22件 | 22件 | 900万円 | 1,530万円 |
| デザイナー | 16件 | 16件 | 550万円 | 850万円 |
職種ポジション別
| 職種ポジション | 求人数 | 年収を集計できた求人数(n) | 年収の下限の中央値 | 年収の上限の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| フルスタックエンジニア | 127件 | 127件 | 450万円 | 800万円 |
| サーバーサイドエンジニア | 89件 | 89件 | 500万円 | 840万円 |
| プロジェクトマネージャー | 66件 | 66件 | 600万円 | 1,090万円 |
| インフラエンジニア | 45件 | 45件 | 500万円 | 800万円 |
| フロントエンドエンジニア | 37件 | 37件 | 484万円 | 1,000万円 |
| プロダクトマネージャー | 28件 | 28件 | 700万円 | 1,065万円 |
| リードエンジニア | 27件 | 27件 | 540万円 | 1,000万円 |
| モバイルアプリエンジニア | 25件 | 25件 | 500万円 | 960万円 |
| ソフトウェアエンジニア | 18件 | 13件 | 800万円 | 1,500万円 |
| QAエンジニア | 18件 | 18件 | 575万円 | 1,000万円 |
| データエンジニア | 17件 | 17件 | 600万円 | 1,000万円 |
| SRE | 11件 | 11件 | 700万円 | 1,200万円 |
| プロジェクトリーダー | 11件 | 11件 | 500万円 | 800万円 |
| エンジニアリングマネージャー | 10件 | 10件 | 700万円 | 1,260万円 |
| 機械学習エンジニア | 10件 | 10件 | 725万円 | 1,300万円 |
| AIエンジニア | 10件 | 10件 | 600万円 | 1,200万円 |
| UIデザイナー | 7件 | 7件 | — | — |
| UXデザイナー | 6件 | 6件 | — | — |
| バックエンドエンジニア | 6件 | 6件 | — | — |
| AI/LLMOpsエンジニア | 6件 | 6件 | — | — |
| Androidエンジニア | 5件 | 5件 | — | — |
| iOSエンジニア | 5件 | 5件 | — | — |
| アーキテクト | 5件 | 5件 | — | — |
| ディレクター | 5件 | 5件 | — | — |
| CTO・顧問 | 5件 | 5件 | — | — |
| 組み込みエンジニア | 5件 | 5件 | — | — |
| FDE | 5件 | 5件 | — | — |
| モバイルエンジニア | 4件 | 4件 | — | — |
| VPoE | 4件 | 4件 | — | — |
| 情報システムエンジニア | 3件 | 3件 | — | — |
| データアナリスト | 3件 | 3件 | — | — |
| テックリード | 3件 | 3件 | — | — |
| グロースハッカー | 1件 | 1件 | — | — |
| データサイエンティスト | 1件 | 1件 | — | — |
| グラフィックデザイナー | 1件 | 1件 | — | — |
| クリエイティブディレクター | 1件 | 1件 | — | — |
| UI/UXデザイナー | 1件 | 1件 | — | — |
| テクニカルディレクター | 1件 | 1件 | — | — |
| スクラムマスター | 1件 | 1件 | — | — |
| プロジェクトマネジメントオフィス | 1件 | 1件 | — | — |
| AIアーキテクト | 1件 | 1件 | — | — |
| DevOpsエンジニア | 1件 | 1件 | — | — |
| AIOps | 1件 | 1件 | — | — |
| GTMエンジニア | 1件 | 1件 | — | — |
提示年収の分布
年収で書かれた求人を、提示年収の下限で分けた求人数です。
| 提示年収の下限 | 求人数 |
|---|---|
| 〜399万円 | 58件 |
| 400〜499万円 | 166件 |
| 500〜599万円 | 114件 |
| 600〜699万円 | 114件 |
| 700〜799万円 | 77件 |
| 800〜899万円 | 71件 |
| 900万円〜 | 33件 |
出社頻度の割合
| 出社頻度 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 週5日出社 | 139件 | 22% |
| フルリモート | 74件 | 12% |
| 相談で決める | 222件 | 35% |
| 月1日出社 | 36件 | 6% |
| 週1日出社 | 46件 | 7% |
| 週2〜3日出社 | 112件 | 18% |
| 週4日出社 | 9件 | 1% |
AI 関連職種の求人数
AI 関連の7職種の正社員・募集中の求人は、合計33件です。
| 職種ポジション | 職種 | 求人数 |
|---|---|---|
| AIエンジニア | エンジニア | 10件 |
| 機械学習エンジニア | エンジニア | 10件 |
| AI/LLMOpsエンジニア | エンジニア | 6件 |
| AIアーキテクト | エンジニア | 1件 |
| FDE | エンジニア | 5件 |
| AIOps | プロジェクトマネジメント | 1件 |
| AI Builder | プロジェクトマネジメント | 0件 |
出所:Offers Jobs 掲載の正社員求人(n=638・2026年10月7日時点)をもとに Offers 集計
